ولــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــــاك
عالرد الـ 1000 هههههههه
ولــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــــاك
عالرد الـ 1000 هههههههه
الراو الآن سيحرق سماك داون وإي سي معا ..
معهم زمرة المعلقين المشتعلين في الاتحاد
جيري و مايكل كول أفضل معلقين متحمسين في الاتحاد ..
معهم
- جون سينا
- كريس جيريكو
- جي بي إل
- باتيستا
- ري مستريو
-سي إم بنك
- راندي أورتن
- كين
- كرايم تايم
بالعكس كان يدخل مع كين عام 1997 حسب ما أظنبس بوول ما اخبر ان له علاقه بكين هذاك كان يجي مع انترتيكر فارجح انه كين المزيف
في مباراة الجحيم في الزنزانة
التي جمعت شون مايكلز والأندرتيكر
وكان هذا هو أول ظهور لكين (7 سنوات فقط بالقناع )
دخل وخلع الباب وسحق الأندرتيكر وظهرت أول فاير ووركس نارية لكين في ذلك اليوم ..
آخر تعليق ( عذرا على الاطالة ) :-
هه ، إذا لقد نجح إيدج نجاحا ساحقا وحقق أرباح قياسية للإتحاد
لانه استطاع أن يكون الرجل الأكثر ( جبنا ، خبثا ، كذبا ، وقاحة ، غشا و دناءه ) في الاتحاد
صدقوني .. إيدج في حياته الخارجية لا يعرف كلمة من هذه ..
حتى أنكم لو شاهدتم الفيديو الذي كان يتحدث فيه عن كريس بنواه
ربنا يتسنى لكم أن تروا وجهه الآخر .
إيدج مستمتع بدوره المكروه لأن ملامح وجهه 100% تجمع مكر اليهود ونظرة الخبث هذه
777
لم يستطع أي مصارع في الاتحاد أن يجاريها
لذلك إيدج و غشه هو طعمة الاتحاد دون علمكم
لأنكم كلما كرهتموه ، كلما ارتفع الريتنج
إيدج أفضل مصارع أدى دور الجبان الخبيث
وأنا أحييه ..
صحيح أن أيامه السابقة كانت جميلة
وكانت له مباريات بدور ال( كلين ) :-
مثل ضد كيرت أنجل ( شعر × شعر )
و إيدي جيريرو
و راندي اورتن ( فينجنس 2004 )
- كريس جيريكو لو كان ( ديرتي ) فإنه يكون متعجرف ومغرور ويشتعر بدعسه لرأس المصارع أو تثبيته بوضع قدمه على صدر المصارع ..
- جي بي إل هو أفضل بدور الأبله إلا أن يستعيد وززنه ولياقته ثم نفكر في عودة برادشو ..
- أوماغا لو أصبح كلين فسينهار الاتحاد
- جون سينا لو يعود ( ديرتي ) سيشتعل الاتحاد أكثر
- تريبل اتش أعتقد أني مللت جدا من رؤيته ( ديرتي ) لذا أتمنى أن يستمر ( كلين ) حتى اعتزاله
- مارك هنري لا مجال لأن يصبح كلين أبدا .. لأنه لا يملك كاريزما أصلا ..
- شيلتون أفضل
نسيت موضوع شنو بالديرتي يكون حلو
و تحول اوماقا مابيفرق لان شعبيته خفت
بخصوص اوماغا يقولون انه بيغيرون شخصيته .. بيصير يتكلم بالمايك وهاي ممكن تساعدة
بالعكس اوماغا لو صار محبوب بيكون شئ حلو جدا لو تتذكرون كين بالقناع .. لما كان مكروه
كانوا يقولون كين ما ينفع محبوب .. و كان مثل أوماغا ما يتكلم أبدا يدخل يلعب ويطلع ..
أوماغا نفس الشئ ... نوعه من نوع المصارعين المتوحشين ما أدري شو المصطلح الخاص بهالنوع ..
لكن اوماغا لو يصير محبوب بيلاقي الناس تحبه .. خصوصا لو كان خصمه شخص مثل ادج ^^ اللي أشوفه يطور مستواه ..
لكن محد راح ينقذ الإتحاد إلا أورتن ....
وليس اي أورتن ... لكن اورتن المحبوب فقط هو اللي يقدر ان ينقذ الإتحاد من الإنهيار الحاصل
الحلقة 1 في الأنستغرام : -
https://www.instagram.com/rockangel_g/
للعلم كلام عملاق صحيح
بس ما أظن يخلوه يلعب دور المحبوب في حاليا
أصلا حاليا في الـ Raw ما في حد مكروه غير برادشو و جيركو
لكن اورتن المحبوب فقط هو اللي يقدر ان ينقذ الإتحاد من الإنهيار الحاصل
الشيء الوحيد الذي رأيته ينهار هو لوحة المليون دولار على رأس فينس ^^
انهيار اللوحة كان تخطيطاً من فينس
لكن انهيار الاتحاد كان رغماً عن فينس
نفس الانهيار الذي جعل الريتنج لا يصل للـ 4 حتى
بينما كان سابقاً في 2001 في أصغر العروض يصل لـ 7.2
نفس الانهيار الذي قلب المصارعة من نشاط يجذب المشاهدين
لنشاط للأطفال ذوي العشرة أعوام فما دون
نفس الانهيار الذي جعل من ذوي المستويات في الحضيض يصبحون أبطال للعالم
نفس الانهيار الذي جعل المصارعين الموهوبين حمقى بسبب الواسطات الـ لا منتهية
هل يوجد أقل القليل من الإثارة الآن مثلما كانت في 1999 ؟
كان العرض ساعتين من الإثارة. إهتمام بالعداوات حتى العداوات التي لا تصل للمهرجانات يهتم بها
تعيش أدق أحداث العداوة. لا تتوقع نتيجة أي عرض. كل مباراة حزام في الـ Raw يمكن أن ينتقل الحزام
إهتمام بالفرق كبيرة العدد. أين الكوربوريشن؟ أين الدي اكس؟ أين النيشن؟ أين الوزارة؟ أي الكوربرت منستري؟ أين اليونيون؟ أين التروث كمشن؟
إهتمام بالفرق الثنائية. اكس باك وهنتر. النيو ايج آوتلاوز. البرود. الآكولايتس / آكولايتس بروتكشن ايجنسي. ديلو براون ومارك هنري. كين وتشاينا.
أين التحكم بالأعصاب.
هل يوجد من التشويق ما يقارن عندما خلع كين قناعه ليظهر أنه تيكر.
هل يوجد من رفع الضغط ما يقارن تصرفات جولدست وبلو ميني.
هل يوجد من المفاجئات ما يقارن تنكر هنتر بلبس جولدست واطلاق شعله نارية شوهت كين
هل يوجد من برود الأعصاب ما يقارن قول تيكر: " هل رأيتم البوس مان ؟ " فيردون بلا. فيقول ببرود أعصاب: " إذا رأيتموه أعطوه هذه الرسالة " فتبدأ الوزارة تنشر الخراب في الغرفة
هل يوجد من الحماس ما يقارن شنق بيج بوسمان في زنزانة الجحيم أو صلبه على رمز تيكر
هل يوجد من الغباء ما يقارن تدخل ماينكايند في نصف عروض 1999 طلباً أن يكون حكماً مميزاً لمباراة ما فيجاوبه مكمان: " إذا فزت في مباراتك مع: تيكر أو أوستن أو بيج شو أو روك " وتنتهي المباراة بالكاونت آوت << أشك أن فيه مثل هذا الغباء وأكثر حالياً
هل يوجد من الدهشة ما يقارن شلل الجزء الأيمن من وجه جيم روس ومعاركة الدكتور مع هاردكور هولي في حفلة روس حتى تضاربوا بكل شيء حتى الخضر المجمدة
كلها هذي أشياء ممتازة. لا نطلب تكرارها. بل مثلما وصل الذكاء بالـ WWE وأبتكرتها, أن تبتكر مثلها الآن
يعني التقاييم كانت فوق ال7
أيام 2001 ؟ يعني أيام سيناريو wwf ضد wcw
وعودة ذا روك الأسطوريه أيامها ؟
اهاااااا هاي معلومة جديدة علي
تصدق شون انا ما كنت اهتم بالتقاييم أيام قبل ..
لما بديت اهتم فيها على أيامنا هذه ... يعني الحين التقييم يوصل 3 خييييييييبه قبل كان 7 و ألحين 3
يعني في أصغر العروض كان 7,2 عيل أكبر العروض أيامها كم كان
لييقعه طاع الفرق فرق السما من الأرض ويقولون لي Wwe ما بدات تنهار
هههههههههههه إلا بدأت تنهار و نص أسمي اني فرحاان حيل على هالخبر ههههههههه والله زين يوم نزل التقييم من بعد ما كان 7 و فوق والحين 3 بالموت ههههههههههههههههههههههه
انزين شون أبا معلومات أكثر عن تقاييم العروض من عام 2001 وحتى بدايه انهبار التقييم من 7 ونص لين 3 حاليا ..
و بالإنتظار
اخر تعديل كان بواسطة » العملاق صخر في يوم » 14-07-2008 عند الساعة » 14:24
لا لا من شهر مايو وهي كذا. أما أيام السيناريو وصلت أبعاد بعيدة
حتى كان فينس يتمعر وجهه غضباً إذا وصل الريتنج ستة ونص
وكانت تعتبر نتيجة سيئة
تقريباً هالأوقات
أهم شيء أن ذا روك شال السوالف اللي كان مربيها ههههه
هي بصراحة غير مهمة جداً.
يعني TNA لو كان الامباكت في يوم مختلف كان الريتنج مسح بكرامة الـ SD والـ ECW الأرض لوحده
لكنه يوم الخميس صعب مع وجود برامج شهيرة مثل CSI و Law & Order
أووووووووووه الحين سماكداون يالله تدق الـ 3 سجدوا شكر ههههههه
زمان كانت بعض العروض مثل الـ Half Time Heat توصل للـ 6.6
الـ Heat
ومثلاً عرض الساترداي نايت ماين إيفنت الأول في عام 2007 كان تقييمه 2.2
بينما عام 1992 كان 8.2 وقبلها في عام 1989 أقيم عرضين واحد كان 10.0 وهذا أعلى حد والثاني 9.5
ثلاثة بالموت من جد. والدليل فينس ضحى بمليون دولار كل أسبوع لمدة 3 أسابيع في مقابل رفع الريتنج, وبعدها فشل ههههههههههههههههههههههه إلا بدأت تنهار و نص أسمي اني فرحاان حيل على هالخبر ههههههههه والله زين يوم نزل التقييم من بعد ما كان 7 و فوق والحين 3 بالموت ههههههههههههههههههههههه
أبشرررررر
انزين شون أبا معلومات أكثر عن تقاييم العروض من عام 2001 وحتى بدايه انهبار التقييم من 7 ونص لين 3 حاليا ..
هذي ريتنج الراو لعام 1999
January 4, 1999 5.7
January 11, 1999 5.5
January 18, 1999 5.6
January 25, 1999 5.5
February 1, 1999 5.9
February 15, 1999 5.9
February 22, 1999 5.5
February 29, 1999 6.3
March 8, 1999 6.4
March 15, 1999 5.8
March 22, 1999 6.4
March 29, 1999 6.5
April 5, 1999 5.8
April 12, 1999 6.3
April 19, 1999 6.1
April 26, 1999 6.0
May 3, 1999 6.4
May 10, 1999 8.1
May 17, 1999 6.4
May 24, 1999 7.2 << عرض التكريم لوفاة أوين هارت
June 7, 1999 6.7
June 14, 1999 6.7
June 21, 1999 6.0
June 28, 1999 6.8
July 5, 1999 6.2
July 12, 1999 5.97
July 19, 1999 6.3
July 26, 1999 7.1
August 2, 1999 5.9
August 9, 1999 6.4
August 16, 1999 6.6
August 23, 1999 5.9
August 30, 1999 4.2
September 6, 1999 4.4
September 13, 1999 6.0
September 20, 1999 6.1
September 27, 1999 6.8
October 4, 1999 5.9
October 11, 1999 6.1
October 18, 1999 5.4
October 25, 1999 5.6
November 1, 1999 5.9
November 8, 1999 5.4
November 15, 1999 6.3
November 22, 1999 5.5
November 29, 1999 6.5
December 6, 1999 6.0
December 13, 1999 6.1
December 20, 1999 5.8
December 27, 1999 5.8
عام 2000
January 3, 2000 6.4
January 10, 2000 6.8
January 17, 2000 6.0
January 24, 2000 6.7
January 31, 2000 6.6
February 7, 2000 6.5
February 14, 2000 4.4
February 21, 2000 5.9
February 28, 2000 6.5
March 6, 2000 6.4
March 13, 2000 6.3
March 20, 2000 6.2
March 27, 2000 6.6
April 3, 2000 6.4
April 10, 2000 6.2
April 17, 2000 6.7
April 24, 2000 7.1
May 1, 2000 7.4
May 8, 2000 6.2
May 15, 2000 6.1
May 22, 2000 7.1
May 29, 2000 6.4
June 5, 2000 5.9
June 12, 2000 6.8
June 19, 2000 5.8
June 26, 2000 6.4
July 3, 2000 5.3
July 10, 2000 6.0
July 17, 2000 6.2
July 24, 2000 6.2
July 31, 2000 6.4
August 7, 2000 6.3
August 14, 2000 5.9
August 21, 2000 6.2
August 28, 2000 4.9
September 4, 2000 4.2
September 11, 2000 5.8
September 18, 2000 5.7
September 25, 2000 5.4
October 2, 2000 5.4
October 9, 2000 5.4
October 16, 2000 4.8
October 23, 2000 5.5
October 30, 2000 4.9
November 6, 2000 5.1
November 13, 2000 5.0
November 20, 2000 5.0
November 27, 2000 5.0
December 4, 2000 5.0
December 11, 2000 5.75
December 18, 2000 4.8
December 25, 2000 3.8
عام 2001
لاحظوا الانخفاض العام بعد انتهاء الـ wCw
January 1, 2001 4.55
January 8, 2001 4.8
January 15, 2001 5.2
January 22, 2001 5.6
January 29, 2001 5.4
February 5, 2001 5.0
February 12, 2001 4.8
February 19, 2001 4.8
February 26, 2001 5.1
March 5, 2001 4.5
March 12, 2001 4.9
March 19, 2001 4.6
March 26, 2001 4.7
April 2, 2001 5.7
April 9, 2001 5.4
April 16, 2001 5.1
April 23, 2001 5.1
April 30, 2001 4.98
May 7, 2001 4.6
May 14, 2001 4.5
May 21, 2001 4.2
May 28, 2001 4.2
June 4, 2001 4.3
June 11, 2001 4.1
June 18, 2001 4.2
June 25, 2001 4.7
July 2, 2001 4.6
July 9, 2001 4.7
July 16, 2001 5.0
July 23, 2001 5.4
July 30, 2001 5.7
August 6, 2001 5.4
August 13, 2001 5.2
August 20, 2001 5.2
August 27, 2001 4.8
September 3, 2001 4.6
September 10, 2001 4.6
September 17, 2001 4.8
September 24, 2001 4.5
October 1, 2001 4.4
October 8, 2001 4.5
October 15, 2001 4.1
October 22, 2001 3.9
October 29, 2001 4.1
November 5, 2001 3.9
November 12, 2001 4.1
November 19, 2001 4.8
November 26, 2001 4.4
December 3, 2001 4.2
December 10, 2001 4.7
December 17, 2001 4.0
December 24, 2001 3.2
December 31, 2001 2.4
2002
January 7, 2002 4.9
January 14, 2002 4.4
January 21, 2002 4.6
January 28, 2002 4.5
February 4, 2002 4.5
February 11, 2002 4.4
February 18, 2002 4.7
February 25, 2002 4.7
March 4, 2002 4.5
March 11, 2002 4.5
March 18, 2002 5.3
March 25, 2002 5.4
April 1, 2002 4.8
April 8, 2002 4.8
April 15, 2002 4.8
April 22, 2002 4.8
April 29, 2002 4.4
May 6, 2002 4.6
May 13, 2002 3.9
May 20, 2002 3.7
May 27, 2002 3.7
June 3, 2002 4.1
June 10, 2002 4.2
June 17, 2002 3.9
June 24, 2002 3.7
July 1, 2002 3.6
July 8, 2002 3.7
July 15, 2002 3.8
July 22, 2002 4.3
July 29, 2002 3.7
August 5, 2002 3.7
August 12, 2002 3.9
August 19, 2002 4.0
August 26, 2002 3.9
September 2, 2002 3.6
September 9, 2002 3.4
September 16, 2002 3.4
September 23, 2002 3.6
September 30, 2002 3.6
October 7, 2002 3.8
October 14, 2002 3.8
October 21, 2002 3.7
October 28, 2002 3.4
November 4, 2002 3.5
November 11, 2002 3.1
November 18, 2002 3.7
November 25, 2002 3.4
December 2, 2002 3.3
December 9, 2002 3.3
December 16, 2002 3.5
December 23, 2002 3.3
2003
January 6, 2003 3.6
January 13, 2003 3.9
January 20, 2003 3.8
January 27, 2003 4.1
February 3, 2003 3.5
February 10, 2003 3.9
February 17, 2003 3.8
February 24, 2003 4.0
March 3, 2003 4.5
March 10, 2003 4.0
March 17, 2003 3.8
March 24, 2003 3.5
March 31, 2003 3.7
April 7, 2003 3.5
April 14, 2003 3.45
April 21, 2003 3.8
April 28, 2003 3.9
May 5, 2003 3.5
May 12, 2003 4.4
May 19, 2003 3.6
May 26, 2003 3.7
June 2, 2003 3.9
June 9, 2003 3.5
June 16, 2003 4.1
June 23, 2003 3.9
June 30, 2003 3.6
July 7, 2003 4.2
July 14, 2003 3.8
July 21, 2003 4.2
July 28, 2003 4.2
August 4, 2003 4.0
August 11, 2003 3.9
August 18, 2003 4.0
August 25, 2003 4.2
September 1, 2003 4.3
September 8, 2003 3.6
September 15, 2003 3.7
September 22, 2003 3.6
September 29, 2003 3.4
October 6, 2003 3.4
October 13, 2003 3.6
October 20, 2003 3.7
October 27, 2003 3.4
November 3, 2003 3.4
November 10, 2003 3.7
November 17, 2003 3.6
November 24, 2003 3.6
December 1, 2003 3.7
December 8, 2003 3.8
December 15, 2003 3.5
December 29, 2003 3.7
2004
January 5, 2004 3.5
January 12, 2004 3.6
January 19, 2004 3.3
January 26, 2004 4.0
February 2, 2004 3.7
February 9, 2004 3.8
February 16, 2004 3.8
February 23, 2004 3.9
March 1, 2004 3.8
March 8, 2004 3.8
March 15, 2004 4.0
March 22, 2004 4.5
March 29, 2004 4.3
April 5, 2004 3.8
April 12, 2004 3.8
April 19, 2004 3.8
April 26, 2004 4.0
May 3, 2004 3.9
May 10, 2004 3.4
May 17, 2004 4.0
May 24, 2004 3.5
May 31, 2004 3.2
June 7, 2004 3.4
June 14, 2004 3.6
June 21, 2004 4.2
June 28, 2004 3.7
July 5, 2004 3.6
July 12, 2004 3.7
July 19, 2004 3.7
July 26, 2004 3.6
August 2, 2004 3.8
August 9, 2004 3.9
August 16, 2004 3.4
August 23, 2004 3.6
August 30, 2004 3.5
September 6, 2004 3.7
September 13, 2004 3.6
September 20, 2004 3.7
September 27, 2004 3.5
October 4, 2004 3.4
October 11, 2004 3.4
October 18, 2004 3.0
October 25, 2004 3.7
November 1, 2004 3.6
November 8, 2004 3.6
November 15, 2004 3.9
November 22, 2004 3.9
November 29, 2004 3.9
December 6, 2004 3.9
December 13, 2004 3.8
December 20, 2004 2.7
December 27, 2004 3.5
2005
January 3, 2005 3.4
January 10, 2005 3.8
January 17, 2005 3.8
January 24, 2005 3.8
January 31, 2005 4.1
February 7, 2005 3.7
February 14, 2005 3.9
February 21, 2005 4.0
February 28, 2005 4.1
March 7, 2005 3.8
March 14, 2005 3.8
March 21, 2005 3.9
March 28, 2005 4.0
April 4, 2005 4.3
April 11, 2005 4.1
April 18, 2005 3.9
April 25, 2005 4.0
May 2, 2005 4.1
May 9, 2005 3.8
May 16, 2005 4.3
May 23, 2005 3.6
May 30, 2005 3.8
June 6, 2005 3.7
June 13, 2005 4.0
June 20, 2005 3.9
June 27, 2005 4.4
July 4, 2005 2.6
July 11, 2005 3.6
July 18, 2005 3.8
July 25, 2005 3.7
August 1, 2005 3.8
August 8, 2005 3.7
August 15, 2005 3.8
August 22, 2005 4.0
August 29, 2005 3.9
September 5, 2005 3.6
September 12, 2005 3.3
September 19, 2005 3.6
September 26, 2005 3.2
October 3, 2005 4.4
October 10, 2005 4.0
October 17, 2005 3.6
October 24, 2005 3.9
October 31, 2005 3.4
November 7, 2005 3.6
November 14, 2005 4.5
November 21, 2005 3.6
November 28, 2005 3.9
December 5, 2005 4.1
December 12, 2005 4.1
December 19, 2005 3.7
December 26, 2005 3.7
2006
January 2, 2006 3.7
January 9, 2006 4.3
January 16, 2006 4.3
January 23, 2006 4.5
January 30, 2006 4.5
February 6, 2006 4.5
February 16, 2006 3.3
February 20, 2006 4.0
February 27, 2006 4.0
March 6, 2006 4.0
March 13, 2006 4.2
March 20, 2006 4.3
March 27, 2006 4.2
April 3, 2006 4.1
April 10, 2006 4.2
April 17, 2006 4.3
April 24, 2006 4.1
May 1, 2006 4.0
May 8, 2006 4.1
May 15, 2006 4.0
May 22, 2006 3.7
May 29, 2006 3.8
June 5, 2006 4.0
June 12, 2006 4.3
June 19, 2006 4.3
June 26, 2006 4.0
July 3, 2006 3.6
July 10, 2006 3.9
July 17, 2006 4.0
July 24, 2006 3.8
July 31, 2006 4.0
August 7, 2006 4.2
August 14, 2006 4.1
August 21, 2006 4.1
August 28, 2006 3.4
September 4, 2006 3.6
September 11, 2006 3.6
September 18, 2006 3.7
September 25, 2006 3.4
October 2, 2006 3.6
October 9, 2006 3.8
October 16, 2006 3.7
October 23, 2006 3.6
October 30, 2006 3.5
November 6, 2006 3.7
November 13, 2006 3.8
November 20, 2006 3.7
November 27, 2006 3.8
December 4, 2006 3.7
December 11, 2006 3.8
December 18, 2006 3.5
December 25, 2006 2.7
January 1, 2007 3.9
January 8, 2007 3.7
January 15, 2007 4.1
January 22, 2007 4.1
January 29, 2007 4.2
February 5, 2007 4.1
February 15, 2007 3.0
February 19, 2007 4.0
February 26, 2007 4.3
March 5, 2007 4.0
March 12, 2007 4.1
March 19, 2007 3.7
March 26, 2007 3.9
April 2, 2007 4.3
April 9, 2007 3.9
April 16, 2007 3.7
April 23, 2007 3.7
April 30, 2007 3.6
May 7, 2007 3.6
May 14, 2007 3.6
May 21, 2007 3.7
May 28, 2007 3.2
June 4, 2007 3.8
June 11, 2007 3.8
June 18, 2007 4.1
June 25, 2007 3.8
July 2, 2007 3.7
July 9, 2007 3.4
July 16, 2007 3.4
July 23, 2007 3.4
July 30, 2007 2.5
August 6, 2007 3.8
August 13, 2007 3.8
August 20, 2007 3.7
August 27, 2007 3.2
September 3, 2007 3.6
September 10, 2007 3.9
September 17, 2007 3.3
September 24, 2007 3.4
October 1, 2007 3.2
October 8, 2007 2.8
October 15, 2007 3.3
October 22, 2007 3.3
October 29, 2007 3.5
November 5, 2007 3.8
November 12, 2007 3.5
November 19, 2007 3.5
November 26, 2007 3.5
December 3, 2007 3.2
December 10, 2007 4.1
December 17, 2007 3.5
December 24, 2007 2.5
December 31, 2007 2.6
2008
January 7, 2008 3.2
January 14, 2008 3.6
January 21, 2008 3.5
January 28, 2008 3.9
February 4, 2008 3.6
February 11, 2008 3.4
February 18, 2008 4.0
February 25, 2008 3.5
March 3, 2008 3.5
March 10, 2008 3.6
March 17, 2008 3.6
March 24, 2008 3.42
March 31, 2008 3.9
April 7, 2008 3.3
April 14, 2008 3.2
April 21, 2008 3.0
April 28, 2008 3.3
May 5, 2008 3.2
May 12, 2008 3.3
May 19, 2008 3.2
May 26, 2008 3.1
June 2, 2008 3.1
June 9, 2008 3.0
أما المهرجانات فلا تهتم بالتقاييم Rate بل بمستوى المبيعات Buyrate
وصعب أن أضعها كلها لأني تعبت خخخ
سأضع مقتطفات
أنفورقفن لعام 2000 كان 1.50
بينما لعام 2007 كان 0.54
أي تقريباً الـ 3 أضعاف
جدجمنت داي لعام 200 كان 1.05 بينما عام 2007 أصبح 0.61 أي الضعف
أما عن نو مرسي فعام 2000 كان 1.35 بينما في 2004 كان 0.475
أي أكثر من الضعف
أرماجدون 2000 كان 1.15 بينما 2007 صار 0.59
أي أن بعض عروض 2007 لو جمعت ثلاث مرات لبقيت أقل من عرض ثانوي [ غير الأربعة الكبار WM و SSeries و SSlam و RRumble ] من عام 2000
غريبة شايفكم كلكم تنتقضوا ال Wwe انا شايفوا بالنسبة لراي الخاص ال Wwe حاليا احلى من زمان بالذات لما جا باتستا وجون سينا وبوبي لاشلي وغيروا زمان كان شخصيات معينية هي المشهورة ولها دور اكبر تيكر اوستن روك تربل ايتش والباقي لاشي
عدد زوار الموضوع الآن 1 . (0 عضو و 1 ضيف)
المفضلات