كبيييييير يا هنتر
توغاشي ما أصدر ولا تشابتر في 2013 ومع كذا إسم هنتر موجود ! .. أتوقع لو إن المانجا تصدر بشكل مستمر راح تطرح ون بيس من الصداره
لكن ماذا عسانا أن نقول مع الكسول ...
كبيييييير يا هنتر
توغاشي ما أصدر ولا تشابتر في 2013 ومع كذا إسم هنتر موجود ! .. أتوقع لو إن المانجا تصدر بشكل مستمر راح تطرح ون بيس من الصداره
لكن ماذا عسانا أن نقول مع الكسول ...
!i can still fly
شكرا على الأحصائيه ( :
أتوقع مستقبل رائع لأنمي ماجي في ظل هذه الاحصائية + لو عادت مانجا هنتر للصدور أتوقع أنها راح تنافس على المراكز الاولى .
شكرا على الخبر
الهانتر لن تتجاوز ون بيس و لا الشينجيكي في المبيعات أبدا
أقصى حد ممكن أن تصل إليه هو المركز الثالث بسبب تراجع مبيعات مانغا ناروتو نسبيا
التوب 50 مانغا الاكثر مبيعا لكل مجلد على حدى :
01. One Piece #69 (3,147,224)
02. One Piece #70 (3,039,487)
03. One Piece #71 (2,890,263)
04. One Piece #72 (2,354,005)
05. Shingeki no Kyojin #9 (1,950,807)
06. Shigneki no Kyojin #10 (1,915,976)
07. Shingeki no Kyoijn #11 (1,453,879)
08. Shingeki no Kyoijn #8 (1,339,845)
09. Shingeki no Kyojin #1 (1,299,048)
10. Shingeki no Kyojin #2 (1,267,129)
11. Shingeki no Kyojin #7 (1,261,251)
12. Shingeki no Kyojin #3 (1,250,663)
13. Shingeki no Kyojin #6 (1,248,339)
14. Shingeki no Kyojin #5 (1,247,333)
15. Shingeki no Kyojin #4 (1,241,299)
16. Naruto #63 (1,205,558)
17. Hunter x Hunter #31 (1,193,383)
18. Hunter x Hunter #32 (1,186,245)
19. Naruto #64 (1,153,948)
20. Kimi ni Todoke #18 (1,152,347)
21. Naruto #65 (1,088,464)
22. Kimi ni Todoke #19 (1,069,793)
23. Naruto #66 (1,054,934)
24. Saint☆Oniisan #8 (946,531)
25. Gin no Saji #6 (941,090)
26. Ansatsu Kyoushitsu #2 (910,006)
27. Sakamoto Desuga? #1 (896,968)
28. Kuroko no Basket #20 (884,432)
29. Kimi ni Todoke #20 (847,264)
30. Ao no Exorcist #10 (844,790)
31. Kuroko no Bakset #21 (840,542)
32. Ansatsu Kyoushitsu #3 (827,464)
33. Kuroko no Basket #22 (811,519)
34. Gin no Saji #7 (807,784)
35. Gin no Saji #8 (777,352)
36. Ansatsu Kyoushitsu #4 (772,635)
37. Ansatsu Kyoushitsu #1 (756,451)
38. One Piece #68 (728,158)
39. Saint☆Oniisan #9 (723,550)
40. Ao no Exorcist #11 (722,087)
41. Ansatsu Kyoushitsu #5 (706,051)
42. Yotsuba to! #12 (705,360)
43. Kuroko no Basket #23 (698,273)
44. Gin no Saji #9 (692,756)
45. Terra Formars #3 (679,880)
46. Kuroko no Basket #24 (667,540)
47. Bleach #57 (660,646)
48. Bleach #58 (639,122)
49. Bleach #59 (627,996)
50. Ansatsu Kyoushitsu #6 (623,213
و عليكم السلآم و رحمة الله و بركآته
الله يعطيك العافية أخي sebastian ^^
شنجي نو كيوجين حآزت على المركز 2
بالفعل يستحق ما وصل اليه حماس × حماس ^^
مآغي في المركز 4 هذي المانجا جميلة فعلاً
في انتظار جديدك أخي ~
دمت بخير
« سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبَحَمْدكَ أشْهدُ أنْ لا إلهَ إلا أنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وأتُوبُ إِلَيْكَ »


شكراً لكم جميعا اسعدتوني
فيري تيل في التاسع؟ ما متفاجئه
اذا كان بيخلي اكثرية الاركات متعلقه بشخصيه واحده ويا ريت كانت هذي الشخصيه البطل
كيف يتوقع هيرو ان ينجح؟
وشكراً على الموضوع سلمت يداك
جانا
كان تلوينها صعببس الحمد لله قدرت اكملها
لازم أعلق على الخبر... مانجا هنتا هانتا تستاهل أنها تدخل التصنيف وتحصل على عدد أحادي أيضا. (أنا فانز هانتر وبقوة) عايز بصراحة أكلم توجاشي عشر دقائق...
ولم أستغرب لما رأيت One Piece توب رقم واحد بل كنت متأكد من ذلك.. وان بيس مانجا أسطورية لا يمكن لأحد منافستها، فرق شاسع بين التوب 1 و التوب 2.
بالنسبة ل Shingeki no kyojin فهي كانت محققة أرباح كبيرة جدا لذلك حصلت على أنيمي بالمستوى هذا غير كدة كانت حصلت على أنيمي عادي جدا من إنتاج إستوديو واحد وليس بقوة P.I.G و wit
أما Fairy Tail فمن الغريب حصولة على مركز كهذا :/ مع إني لا أتابع المانجا إلا إني أعرف إن لها شعبية كبيرة جدا في الوقت الحالي.
HunterXHunter 2011 MadHouse
One Piece
Is The Best Ever
عدد زوار الموضوع الآن 1 . (0 عضو و 1 ضيف)
المفضلات