سردت صحيفة New York Times الأمريكية مؤخرا ترتيب لأفضل مبيعات المانجا ليوليو 22 - 28 في الولايات المتحدة
وليس كل الأعمال إنتجت في اليابان وأعلاه يوضح أغلفة تلك المانجات
الا بعضها لم أعرضها بسبب الصور الجارحة فيها
وهذا هو ترتيب أفضل 10 مبيعات للمانجا في الولايات المتحدة ليوليو 22 - 28 حسب صحيفة New York Times
الرتبة | العنوان | السعر بالدولار الأمريكي
1. |US$11.99 | Black Butler #10
2. |US$11.99 | Pandora Hearts #11
3. |US$13.99 | Alice in the Country of Clover: Chesire Cat Waltz #1
4. |US$13.95 | Finder #6
5. |US$9.99 | Naruto #57
6. |US$11.99 | Soul Eater Not! #1
7. |US$11.99 | Durarara!! #3
8. |US$10.99 | Phoenix Wright: Ace Attorney #5
9. |US$10.99 | Sailor Moon #6
10. |US$13.99 | Highschool of the Dead #7
لمزيد من المعلومات قم بزيارة
المصدر







اضافة رد مع اقتباس


سبحان الله و بحمده






المفضلات